Medal złoty
|
1. | Werno Piotr | Szubin | 2018 | 192,91 | | |
2. | Połom Edward | Zamrzenica | 1980 | 189,72 | | PO 03 |
3. | Gwizdała Maciej Piotr | Szubin | 2016 | 189,69 | | |
4. | Daniłko Józef | Zamrzenica | 1989 | 186,47 | | PO 03 |
5. | Hein Beata | Szubin | 2014 | 186,37 | | |
6. | Cisoń Andrzej | Dąbrowa | 2016 | 185,64 | | |
7. | Kumkowski Andrzej | Zamrzenica | 1994 | 185,23 | | PO 03 |
8. | Madej Piotr | Szubin | 2014 | 184,22 | | |
9. | Ptaszkiewicz Michał | Szubin | 2017 | 184,07 | | |
10. | Kamieniarz Jarosław Marek | Szubin | 2014 | 184,04 | | |
11. | Werno Piotr | Szubin | 2010 | 181,77 | | |
12. | Kamieniarz Jarosław Marek | Szubin | 2018 | 181,44 | | |
13. | Szulc Aleksandra | Szubin | 2012 | 180,22 | | - |
14. | Kaczmarek Janusz | Zamrzenica | 2011 | 180,09 | | OHZ N-ctwa Zamrzenica |
Medal srebrny
|
15. | Malina Karol | Zamrzenica | 2011 | 179,64 | | OHZ N-ctwa Zamrzenica |
16. | Kumkowski Batosz | Zamrzenica | 2017 | 179,19 | | OHZ LP Nadleśnictwo Zamrzenica |
17. | Sługocki Mirosław | Dąbrowa | 2015 | 177,29 | | OHZ LP Nadleśnictwa Dąbrowa |
18. | Madej Piotr | Szubin | 2014 | 176,75 | | |
19. | Kwiecień Tomasz | Dąbrowa | 2016 | 176,25 | | |
20. | Hansen Stefan | Dąbrowa | 2012 | 175,95 | | OHZ Nadleśnictwa Dąbrowa |
21. | Kamieniarz Jarosław Marek | Szubin | 2017 | 175,66 | | |
22. | Ziemiński Leszek | Lutówko | 2014 | 175,51 | | OHZ LP Nadleśnictwo Lutówko |
23. | Bloching Urlich | Dąbrowa | 2008 | 174,60 | | OHZ Nadleśnictwa Dąbrowa |
24. | Rybka Henryk | Dąbrowa | 2009 | 174,55 | | OHZ Nadleśnictwa Dąbrowa |
25. | Kobierowski Tadeusz | Dąbrowa | 2014 | 174,47 | | |
26. | Madej Piotr | Szubin | 2018 | 174,27 | | |
27. | Gzella Mirosław | Dąbrowa | 2009 | 174,21 | | OHZ Nadleśnictwa Dąbrowa |
28. | Werno Piotr | Szubin | 2017 | 174,01 | | |
29. | Wenda Adam | Zamrzenica | 2006 | 173,96 | | OHZ N-ctwa Zamrzenica |
30. | Hansen Jens Peter | Zamrzenica | 2012 | 173,72 | | OHZ N-ctwa Zamrzenica |
31. | Ślęzak Benedykt | Szubin | 2016 | 173,53 | | |
32. | Jacobsen Kim | Zamrzenica | 2010 | 173,24 | | OHZ N-ctwa Zamrzenica |
33. | Szurlej Łukasz | Osie | 2015 | 172,73 | | |
34. | Gorczyca Stanisław | Dąbrowa | 2008 | 172,70 | | OHZ Nadleśnictwa Dąbrowa |
35. | Pałubicki Rafał | Dąbrowa | 2017 | 172,01 | | |
36. | Zwinge Peter | Zamrzenica | 2009 | 171,78 | | OHZ N-ctwa Zamrzenica |
37. | Gzella Mirosław | Osie | 2015 | 171,78 | | |
38. | Madej Piotr | Szubin | 2017 | 171,50 | | |
39. | Karetko Artur | Dąbrowa | 2009 | 171,07 | | OHZ Nadleśnictwa Dąbrowa |
40. | Otlewski Krzysztof | Dąbrowa | 2009 | 170,98 | | OHZ Nadleśnictwa Dąbrowa |
Medal brązowy
|
41. | Ziemiński Leszek | Lutówko | 2014 | 168,53 | | OHZ LP Nadleśnictwo Lutówko |
42. | Gwizdała Dariusz | Szubin | 2016 | 168,26 | | |
43. | Madej Piotr | Szubin | 2017 | 167,66 | | |
44. | Rehumus Gerhard | Dąbrowa | 2007 | 167,47 | | OHZ Nadleśnictwa Dąbrowa |
45. | Dzisko Janusz | Dąbrowa | 2011 | 167,04 | | OHZ Nadleśnictwa Dąbrowa |
46. | Jachowski Stanisław | Lutówko | 2014 | 166,42 | | OHZ LP Nadleśnictwo Lutówko |
47. | Gadzała Jan | Osie | 2016 | 166,38 | | |
48. | Gzella Mirosław | Dąbrowa | 2008 | 166,05 | | OHZ Nadleśnictwa Dąbrowa |
49. | Huusmann Karen | Zamrzenica | 2012 | 165,75 | | OHZ N-ctwa Zamrzenica |
50. | Włodarczyk Tadeusz | Dąbrowa | 2010 | 165,72 | | OHZ Nadleśnictwa Dąbrowa |
51. | Ziółkowski Grzegorz | Dąbrowa | 2015 | 165,60 | | OHZ LP Nadleśnictwa Dąbrowa |
52. | Werno Piotr | Szubin | 2014 | 165,44 | | |
53. | Jorgensen Andreas | Zamrzenica | 2009 | 165,23 | | OHZ N-ctwa Zamrzenica |
54. | Żuchowski Witold | Dąbrowa | 2008 | 164,14 | | |
55. | Nielsen J.A | Zamrzenica | 2005 | 162,93 | | OHZ N-ctwa Zamrzenica |
56. | Sekuła Mieczysław | Dąbrowa | 2012 | 162,88 | | OHZ Nadleśnictwa Dąbrowa |
57. | Balwierczak Edward | Dąbrowa | 2012 | 162,82 | | OHZ Nadleśnictwa Dąbrowa |
58. | Wagner Tadeusz | Dąbrowa | 0000 | 162,19 | | OHZ Nadleśnictwa Dąbrowa |
59. | Stępniewski Leszek | Różanna | 2012 | 161,91 | | |
60. | Karwan Marek | Lutówko | 2016 | 161,91 | | OHZ LP Nadleśnictwo Lutówko |
61. | Grugel Marek | Tuchola | 2016 | 160,80 | | |
62. | Gawłowski Roman | Lutówko | 2009 | 160,74 | | ZO PZŁ we Włocławku |